Изготовленные на заказ детали из высокопроизводительного материала для пресс-форм PPSU
О продукте
Эта высокоточная пресс-форма для литья под давлением PPSU предназначена для крупномасштабного производства ключевых высокопроизводительных термопластичных компонентов и предъявляет чрезвычайно высокие требования к точности размеров, чистоте поверхности и долговременной надежности.
В конструкцию пресс-формы систематически внедряется разумная система выпуска отработавших газов, обеспечивающая полное удаление оставшегося воздуха и газа в процессе литья под давлением PPSU — это ключ к устранению дефектов поверхности (таких как следы ожогов, пустоты или неполное заполнение), которые непосредственно влияют на целостность конструкции и качество внешнего вида из частей.Каждая полость и сердечник изготавливаются с точностью до микрона, чтобы гарантировать, что окончательно сформированные детали PPSU всегда соответствуют самым строгим требованиям к допускам по размерам.Кроме того, поверхность пресс-формы подверглась усовершенствованной полировке и текстурированию, что позволяет придать конечным деталям PPSU различные требуемые качества поверхности — от глянцевых медицинских поверхностей до текстурированных промышленных поверхностей.
Пресс-форма полностью изготовлена из высококачественной формовочной стали S136, твердость которой после термообработки остается стабильной на уровне HRC 48-52. Даже при непрерывном высокотемпературном процессе обработки PPSU она может обеспечить отличную износостойкость, коррозионную стойкость и устойчивость к термической деформации.Доказано, что благодаря полной программе профилактического обслуживания срок службы пресс-формы составляет более 500 000 циклов литья под давлением, что гарантирует ее надежность в долгосрочной перспективе.
Наша сфера компетенции охватывает все аспекты формования высокоэффективных термопластов, при этом мы обладаем глубокими знаниями в области изготовления пресс‑форм для литья под давлением для материалов PSU, PPSU и PEEK. Мы гарантируем, что каждая пресс‑форма соответствует строгим требованиям к высокой точности и отсутствию дефектов на краях изделий в самых требовательных областях применения — медицине, автомобилестроении и аэрокосмической промышленности.
📋 Технические характеристики оснастки
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Конфигурация гнёзд | 1×1 (одна формующая полость) |
| Материал изделия | Полифенилсульфон (PPSU) |
| Материал формообразующих вставок | Зеркальная нержавеющая сталь S136 |
| Свойства стали | Твёрдость после закалки 48–52 HRC; превосходная коррозионная стойкость; зеркальная полируемость до класса A1 (Ra < 0,02 мкм); высокая термостойкость и износостойкость |
| Ресурс оснастки | 500 000 циклов (при стандартном техническом обслуживании) |
| Совместимость | PPSU, PES, PEI, PEEK и другие высокотемпературные инженерные пластики |
Преимущества одногнёздной конструкции (1×1)
| Преимущество | Практическая ценность для заказчика |
|---|---|
| ✅ Максимальная стабильность формования | Единая полость исключает разброс массы и размеров между гнёздами, обеспечивая идентичное качество каждой детали |
| 🔹 Снижение себестоимости единицы | Затраты на цикл, электроэнергию, охлаждение и обслуживание концентрируются на одном изделии, упрощая контроль себестоимости |
| 💡 Оптимизация производственного потока | Уменьшается количество переналадок и смен оснастки, выравнивается ритм выпуска на конвейере сборки, упрощается планирование мощностей |
| ✅ Простота обслуживания и контроля качества | Одна полость упрощает визуальный контроль, очистку и техническое обслуживание формы, сокращая время простоев |
Материалы: синергия прочности и долговечности
🔹 Изделие: PPSU (полифенилсульфон)
| Свойство | Практическая ценность |
|---|---|
| ✅ Высокая механическая прочность | Превосходит большинство инженерных пластиков по прочности на разрыв и ударной вязкости; сохраняет работоспособность при длительных динамических и статических нагрузках |
| 🔹 Термическая стабильность | Длительная рабочая температура до 180°C, кратковременно до 200°C; стабильность размеров при повторяющихся тепловых циклах |
| 💡 Устойчивость к гидролизу и автоклавированию | Выдерживает многократное автоклавирование (стерилизацию паром при 134°C) без потери прозрачности и механических свойств; устойчив к горячей воде и щелочам |
| ✅ Идеально для | Медицинских приборов многоразового использования, деталей аэрокосмического назначения, пищевого и лабораторного оборудования, компонентов высокотемпературных систем |
✅ Оснастка: Зеркальная нержавеющая сталь S136
| Свойство | Практическая ценность |
|---|---|
| 🔹 Превосходная коррозионная стойкость | Устойчива к агрессивным средам и высокотемпературному воздействию расплава PPSU, предотвращает коррозию полости и продлевает срок службы формы |
| ✅ Зеркальная полируемость | Достигает класса чистоты поверхности A1 (Ra < 0,02 мкм), обеспечивая идеальное качество поверхности деталей из PPSU без дополнительной отделки |
| 💡 Высокая термостойкость и износостойкость | Сохраняет твёрдость и геометрическую точность при длительной работе при высоких температурах формования, минимизируя износ гнёзд |
| ✅ Долговечность | Ресурс до 500 000 циклов при стандартном обслуживании, обеспечивая стабильное серийное производство и низкие затраты на единицу продукции |
